Alle resultater i Norge
| Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 17 | Hadeland GP | 04:19:01 | 120 |
| 10/05 | 6 | Ringerike GP | 04:16:38 | 400 |
| 20/05 - 24/05 | 45 | Tour of Norway | 23:28:44 | 36 |
| 20/05 | 65 | Årnes – Sarpsborg | 04:42:52 | 0 |
| 21/05 | 90 | Drammen-Langesund | 05:05:33 | 0 |
| 22/05 | 61 | Skien-Rjukan | 04:57:28 | 0 |
| 23/05 | 39 | Rjukan-Geilo | 04:31:35 | 0 |
| 24/05 | 36 | Flå - Hønefoss, Eggemoen | 04:11:16 | 0 |
| 13/06 | 50 | Eidsvollrittet Ranking | 02:17:11 | 0 |
| 14/06 | 16 | NC3: Eidsvollsrittet | 03:23:23 | 96 |
| 21/06 | 5 | NM U23 Fellesstart | 03:28:18 | 330 |
| 26/06 | 30 | NM Gateritt | 00:57:50 | 6 |
| 28/06 | 13 | NM Fellesstart | 04:45:54 | 220 |
| 13/08 - 16/08 | 27 | Arctic Race of Norway | 16:45:29 | 54 |
| 13/08 | 53 | Harstad - Harstad | 04:58:47 | 0 |
| 14/08 | 72 | Evenskjer - Setermoen | 03:41:05 | 0 |
| 15/08 | 37 | Senja - Målselv | 04:28:36 | 0 |
| 16/08 | 30 | Narvik - Narvik | 03:37:01 | 6 |
UCI-poeng
| Dato | # | Ritt | Poeng |
|---|