Alle resultater i Norge
| Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 20 | Sundvollen GP | 03:45:28 | 96 |
| 08/05 | 9 | Ringerike GP | 03:54:40 | 280 |
| 18/05 - 22/05 | 10 | Tour of Norway | 22:18:51 | 240 |
| 18/05 | 18 | Drammen - Langesund | 04:19:31 | 42 |
| 19/05 | 24 | Kragerø - Rjukan | 05:18:08 | 24 |
| 20/05 | 14 | Rjukan - Geilo | 04:25:33 | 60 |
| 21/05 | 9 | Flå - Eggemoen | 04:16:17 | 105 |
| 22/05 | 3 | Drøbak - Sarpsborg | 03:59:26 | 210 |
UCI-poeng
| Dato | # | Ritt | Poeng |
|---|