Alle resultater i Norge
| Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 30 | Sundvollen GP | 03:50:20 | 51 |
| 08/05 | 4 | Ringerike GP | 03:54:24 | 480 |
| 18/05 - 22/05 | 36 | Tour of Norway | 22:28:18 | 45 |
| 18/05 | 25 | Drammen - Langesund | 04:19:31 | 21 |
| 19/05 | 39 | Kragerø - Rjukan | 05:20:18 | 0 |
| 20/05 | 55 | Rjukan - Geilo | 04:28:46 | 0 |
| 21/05 | 26 | Flå - Eggemoen | 04:16:33 | 18 |
| 22/05 | 76 | Drøbak - Sarpsborg | 04:03:13 | 0 |
UCI-poeng
| Dato | # | Ritt | Poeng |
|---|