Alle resultater i Norge
| Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 13 | Sundvollen GP | 03:43:55 | 176 |
| 08/05 | 7 | Ringerike GP | 03:54:24 | 360 |
| 18/05 - 22/05 | 12 | Tour of Norway | 22:19:07 | 192 |
| 18/05 | 15 | Drammen - Langesund | 04:19:31 | 54 |
| 19/05 | 17 | Kragerø - Rjukan | 05:18:08 | 45 |
| 20/05 | 17 | Rjukan - Geilo | 04:25:36 | 45 |
| 21/05 | 23 | Flå - Eggemoen | 04:16:26 | 27 |
| 22/05 | 35 | Drøbak - Sarpsborg | 03:59:26 | 0 |
| 12/06 | 11 | NC3 Sandnes | 03:19:45 | 162 |
UCI-poeng
| Dato | # | Ritt | Poeng |
|---|