Alle resultater i Norge
| Dato | # | Ritt | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 23/04 | DNF | Grenland Grand Prix (Kermess) | 00:00:00 | 0 |
| 18/05 - 22/05 | 77 | Tour of Norway | 22:51:24 | 4 |
| 18/05 | 13 | Drammen - Langesund | 04:19:31 | 66 |
| 19/05 | 90 | Kragerø - Rjukan | 05:34:23 | 0 |
| 20/05 | 72 | Rjukan - Geilo | 04:30:10 | 0 |
| 21/05 | 79 | Flå - Eggemoen | 04:27:54 | 0 |
| 22/05 | 6 | Drøbak - Sarpsborg | 03:59:26 | 150 |
| 12/06 | 15 | NC3 Sandnes | 03:19:49 | 108 |
UCI-poeng
| Dato | # | Ritt | Poeng |
|---|