Ck Victoria (2015)

Menn Senior

FødtNorgescupNCF Ranking
GAUNDAL Jean Erik#236 (55 p.)

Kvinner Senior

FødtNorgescupNCF Ranking
DRAGSTEN Siri12/08-1995#49 (305 p.)
DYBWAD Vibeke20/02-1975#4 (1530 p.)#6 (3142 p.)
EDØY Solveig07/05-1995#43 (60 p.)#64 (165 p.)
ERIKSEN Malin21/01-1997#13 (570 p.)#10 (2420 p.)
FLATAAS Marie18/03-1988#17 (474 p.)#19 (1338 p.)
GJELTEN Berit25/07-1987#5 (1500 p.)#5 (3199 p.)
HOLMLIMO Lise Ingeborg21/06-1995#46 (40 p.)#77 (40 p.)
HORNEMAN Camilla S10/09-1977#28 (238 p.)#22 (1179 p.)
KRISTIANSEN Larisa09/09-1995#37 (99 p.)#60 (186 p.)
KROGSTAD Kristin#26 (262 p.)#33 (627 p.)
LORVIK Ingrid21/02-1986#1 (2310 p.)#1 (4155 p.)
SKAUFEL Mia Eidem01/04-1996#53 (28 p.)#81 (28 p.)
SÆTHER Solrun#34 (120 p.)#53 (276 p.)
SØRGJERD Camilla Indset25/10-1978
THOMASLI Tine06/01-1985#22 (319 p.)#46 (361 p.)

Kvinner Junior

FødtNorgescupNCF Ranking
KLÆBOE Hanna Salminen16/01-1998#4 (1170 p.)#6 (2921 p.)